管理员
管理员
发布于 2023-12-29 / 8 阅读
0
0

2022年沙江屯耕地地力保护补贴发放名册

数据来源:

贵港市覃塘区人民政府网

网站: http://www.ggqt.gov.cn/shgysyjslygk/shgysygksnbt/btjg/t13245702.shtml

附件:

樟木镇良古村2022年耕地地力保护补贴发放名册.xlsx
樟木镇良古村2022年耕地地力保护补贴发放名册.pdf

樟木镇良古村沙江屯2022年耕地地力保护补贴发放名册

农户编号 家庭住址 农户姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 樟木镇良古村沙江1队 李敬义 10.41 95.02 989.16
2 樟木镇良古村沙江1队 李敬忠 7.53 95.02 715.5
3 樟木镇良古村沙江1队 李敬新 9.45 95.02 897.94
4 樟木镇良古村沙江1队 李敬华 10.16 95.02 965.4
5 樟木镇良古村沙江1队 李佐英 13.3 95.02 1263.77
6 樟木镇良古村沙江1队 李忠义 25.37 95.02 2410.66
7 樟木镇良古村沙江1队 李江 6.49 95.02 616.68
8 樟木镇良古村沙江1队 李伟江 6.16 95.02 585.32
9 樟木镇良古村沙江1队 李庆伟 23.12 95.02 2196.86
10 樟木镇良古村沙江1队 李庆忠 14.43 95.02 1371.14
11 樟木镇良古村沙江1队 李庆红 23.57 95.02 2239.62
12 樟木镇良古村沙江1队 李伟英 13.42 95.02 1275.17
13 樟木镇良古村沙江1队 李永英 4.2 95.02 399.08
14 樟木镇良古村沙江1队 李大新 8.4 95.02 798.17
15 樟木镇良古村沙江1队 李大华 8.75 95.02 831.43
16 樟木镇良古村沙江1队 李伟义 12.8 95.02 1216.26
17 樟木镇良古村沙江1队 李应 16.67 95.02 1583.98
18 樟木镇良古村沙江1队 梁梅连 8.38 95.02 796.27
19 樟木镇良古村沙江1队 李应光 10.48 95.02 995.81
20 樟木镇良古村沙江1队 李应华 15.34 95.02 1457.61
21 樟木镇良古村沙江1队 李福臻 30.34 95.02 2882.91
22 樟木镇良古村沙江1队 李贤进 18.73 95.02 1779.72
23 樟木镇良古村沙江1队 李永进 21.27 95.02 2021.08
24 樟木镇良古村沙江1队 李益新 24.17 95.02 2296.63
25 樟木镇良古村沙江1队 李明华 13.57 95.02 1289.42
26 樟木镇良古村沙江1队 李庆华 15.47 95.02 1469.96
27 樟木镇良古村沙江1队 李忠伟 21.21 95.02 2015.37
28 樟木镇良古村沙江1队 李立新 27.24 95.02 2588.34
29 樟木镇良古村沙江1队 李佐忠 21.15 95.02 2009.67
30 樟木镇良古村沙江1队 李群宁 12.67 95.02 1203.9
31 樟木镇良古村沙江1队 李伟新 7.95 95.02 755.41
32 樟木镇良古村沙江1队 李伟忠 12.21 95.02 1160.19
33 樟木镇良古村沙江1队 李云明 17.89 95.02 1699.91
34 樟木镇良古村沙江1队 李云光 13.47 95.02 1279.92
35 樟木镇良古村沙江1队 李运忠 14.88 95.02 1413.9
36 樟木镇良古村沙江1队 李锦章 12.1 95.02 1149.74
37 樟木镇良古村沙江1队 李锦英 11.35 95.02 1078.48
38 樟木镇良古村沙江1队 谭惠泽 12.39 95.02 1177.3
39 樟木镇良古村沙江1队 李敏新 6.61 95.02 628.08
40 樟木镇良古村沙江1队 李宝新 13.44 95.02 1277.07
41 樟木镇良古村沙江1队 李立义 10.1 95.02 959.7
42 樟木镇良古村沙江1队 李子义 11 95.02 1045.22
43 樟木镇良古村沙江1队 李明义 4.67 95.02 443.74
44 樟木镇良古村沙江1队 李文英 16.32 95.02 1550.73
45 樟木镇良古村沙江1队 李育祥 15.83 95.02 1504.17
46 樟木镇良古村沙江1队 李子英 18.38 95.02 1746.47
47 樟木镇良古村沙江1队 李学岭 8.14 95.02 773.46
48 樟木镇良古村沙江1队 李应豪 10.94 95.02 1039.52
49 樟木镇良古村沙江1队 李伟祥 7.07 95.02 671.79
50 樟木镇良古村沙江1队 李应明 12.19 95.02 1158.29
51 樟木镇良古村沙江1队 李陆 8.53 95.02 810.52
52 樟木镇良古村沙江1队 李应新 11.2 95.02 1064.22
53 樟木镇良古村沙江1队 李应珍 7.56 95.02 718.35
54 樟木镇良古村沙江1队 李福伟 14.05 95.02 1335.03
55 樟木镇良古村沙江1队 李耀伟 11.84 95.02 1125.04
56 樟木镇良古村沙江1队 李佐新 11.4 95.02 1083.23
57 樟木镇良古村沙江1队 李克平 16.55 95.02 1572.58
58 樟木镇良古村沙江1队 李克明 14.42 95.02 1370.19
59 樟木镇良古村沙江1队 李育珍 7.88 95.02 748.76
60 樟木镇良古村沙江1队 李福英 7.88 95.02 748.76
61 樟木镇良古村沙江1队 李福东 7.88 95.02 748.76
62 樟木镇良古村沙江1队 谢连珍 22.47 95.02 2135.1
63 樟木镇良古村沙江1队 李群锋 24.54 95.02 2331.79
64 樟木镇良古村沙江1队 李映平 14.1 95.02 1339.78
65 樟木镇良古村沙江1队 李映红 12.62 95.02 1199.15
66 樟木镇良古村沙江1队 李志新 22.27 95.02 2116.1
67 樟木镇良古村沙江1队 李明光 6.97 95.02 662.29
68 樟木镇良古村沙江1队 李明伟 10.02 95.02 952.1
69 樟木镇良古村沙江1队 李明新 13.84 95.02 1315.08
70 樟木镇良古村沙江1队 李健良 11.54 95.02 1096.53
71 樟木镇良古村沙江1队 李飞新 30.63 95.02 2910.46
72 樟木镇良古村沙江1队 李伟健 24.45 95.02 2323.24
73 樟木镇良古村沙江1队 李伟红 6.32 95.02 600.53
74 樟木镇良古村沙江1队 李健 22.64 95.02 2151.25
75 樟木镇良古村沙江1队 李大的 18.43 95.02 1751.22
76 樟木镇良古村沙江1队 李克业 13.39 95.02 1272.32
77 樟木镇良古村沙江1队 李志光 17.2 95.02 1634.34
78 樟木镇良古村沙江1队 李志清 7.59 95.02 721.2
79 樟木镇良古村沙江1队 李志祥 10.32 95.02 980.61
80 樟木镇良古村沙江1队 李海英 9.75 95.02 926.45
81 樟木镇良古村沙江1队 李广 15.74 95.02 1495.61
82 樟木镇良古村沙江1队 李少忠 14.43 95.02 1371.14
83 樟木镇良古村沙江1队 蒲玉坚 18.07 95.02 1717.01
84 樟木镇良古村沙江1队 李锦昂 11.51 95.02 1093.68
85 樟木镇良古村沙江1队 李达富 1.68 95.02 159.63
86 樟木镇良古村沙江1队 李锦龙 0.79 95.02 75.07
87 樟木镇良古村沙江1队 李培新 15.78 95.02 1499.42
88 樟木镇良古村沙江1队 李培华 9.43 95.02 896.04
89 樟木镇良古村沙江1队 李育廉 30.93 95.02 2938.97
90 樟木镇良古村沙江1队 李海江 5.61 95.02 533.06
91 樟木镇良古村沙江1队 李明辉 3.14 95.02 298.36
92 樟木镇良古村沙江1队 梁泳 3.42 95.02 324.97
93 樟木镇良古村沙江1队 李锦雄 2.41 95.02 229
94 樟木镇良古村沙江1队 蒙国喜 14.24 95.02 1353.08
95 樟木镇良古村沙江1队 李林华 14.39 95.02 1367.34
96 樟木镇良古村沙江2队 李福坚 7.01 95.02 666.09
97 樟木镇良古村沙江2队 李福良 6.37 95.02 605.28
98 樟木镇良古村沙江2队 李锡忠 16.49 95.02 1566.88
99 樟木镇良古村沙江2队 卢氏 12.45 95.02 1183
100 樟木镇良古村沙江2队 李福新 23.3 95.02 2213.97
101 樟木镇良古村沙江2队 李克安 21.45 95.02 2038.18
102 樟木镇良古村沙江2队 李志珍 16.1 95.02 1529.82
103 樟木镇良古村沙江2队 李大梅 21.03 95.02 1998.27
104 樟木镇良古村沙江2队 李庆风 21.38 95.02 2031.53
105 樟木镇良古村沙江2队 李福祥 35.88 95.02 3409.32
106 樟木镇良古村沙江2队 李克由 6.85 95.02 650.89
107 樟木镇良古村沙江2队 李克基 6.41 95.02 609.08
108 樟木镇良古村沙江2队 李克更 12.72 95.02 1208.65
109 樟木镇良古村沙江2队 李锡义 19.06 95.02 1811.08
110 樟木镇良古村沙江2队 李伟珍 10.96 95.02 1041.42
111 樟木镇良古村沙江2队 李树华 21.49 95.02 2041.98
112 樟木镇良古村沙江2队 李锡平 10.82 95.02 1028.12
113 樟木镇良古村沙江2队 李祥 10.52 95.02 999.61
114 樟木镇良古村沙江2队 覃雪桂 9.63 95.02 915.04
115 樟木镇良古村沙江2队 李锡伟 15.7 95.02 1491.81
116 樟木镇良古村沙江2队 李敬珍 8.09 95.02 768.71
117 樟木镇良古村沙江2队 李福段 16.76 95.02 1592.54
118 樟木镇良古村沙江2队 李福报 23.25 95.02 2209.22
119 樟木镇良古村沙江2队 李福庆 17.06 95.02 1621.04
120 樟木镇良古村沙江2队 李惠革 17.77 95.02 1688.51
121 樟木镇良古村沙江2队 李惠献 17.07 95.02 1621.99
122 樟木镇良古村沙江2队 李信义 30.39 95.02 2887.66
123 樟木镇良古村沙江2队 李志良 17.25 95.02 1639.1
124 樟木镇良古村沙江2队 李庆学 5.79 95.02 550.17
125 樟木镇良古村沙江2队 李福贵 15.16 95.02 1440.5
126 樟木镇良古村沙江2队 李福增 13.4 95.02 1273.27
127 樟木镇良古村沙江2队 李福寿 11.25 95.02 1068.98
128 樟木镇良古村沙江2队 李福桥 10.23 95.02 972.05
129 樟木镇良古村沙江2队 李福安 9.9 95.02 940.7
130 樟木镇良古村沙江2队 李郁成 19.85 95.02 1886.15
131 樟木镇良古村沙江2队 李庆群 12.87 95.02 1222.91
132 樟木镇良古村沙江2队 李广明 38.17 95.02 3626.91
133 樟木镇良古村沙江2队 李育新 17.56 95.02 1668.55
134 樟木镇良古村沙江2队 李宝英 32.48 95.02 3086.25
135 樟木镇良古村沙江2队 李福珍 20.89 95.02 1984.97
136 樟木镇良古村沙江3队 李育早 13.48 95.02 1280.87
137 樟木镇良古村沙江3队 李克项 9.22 95.02 876.08
138 樟木镇良古村沙江3队 李克珍 14.25 95.02 1354.04
139 樟木镇良古村沙江3队 李晓东 12.89 95.02 1224.81
140 樟木镇良古村沙江3队 李晓明 9.68 95.02 919.79
141 樟木镇良古村沙江3队 李福楚 18.85 95.02 1791.13
142 樟木镇良古村沙江3队 李克文 15.24 95.02 1448.1
143 樟木镇良古村沙江3队 李克艺 9.66 95.02 917.89
144 樟木镇良古村沙江3队 李克陈 8.35 95.02 793.42
145 樟木镇良古村沙江3队 李克健 7.15 95.02 679.39
146 樟木镇良古村沙江3队 李福荣 5.4 95.02 513.11
147 樟木镇良古村沙江3队 李明 10.65 95.02 1011.96
148 樟木镇良古村沙江3队 李伟兴 12.29 95.02 1167.8
149 樟木镇良古村沙江3队 李伟明 15.16 95.02 1440.5
150 樟木镇良古村沙江3队 李敬才 17.72 95.02 1683.75
151 樟木镇良古村沙江3队 黄秀星 14.35 95.02 1363.54
152 樟木镇良古村沙江3队 李敬陈 15.02 95.02 1427.2
153 樟木镇良古村沙江3队 李仲华 25.2 95.02 2394.5
154 樟木镇良古村沙江3队 李伟华 49.63 95.02 4715.84
155 樟木镇良古村沙江3队 李福雷 11.79 95.02 1120.29
156 樟木镇良古村沙江3队 李福健 10.45 95.02 992.96
157 樟木镇良古村沙江3队 李福参 9.53 95.02 905.54
158 樟木镇良古村沙江3队 李仪光 17.62 95.02 1674.25
159 樟木镇良古村沙江3队 李仪华 15.24 95.02 1448.1
160 樟木镇良古村沙江3队 李健和 16.82 95.02 1598.24
161 樟木镇良古村沙江3队 李健义 18.33 95.02 1741.72
162 樟木镇良古村沙江3队 李子新 28.12 95.02 2671.96
163 樟木镇良古村沙江3队 李子华 19.01 95.02 1806.33
164 樟木镇良古村沙江3队 李子祥 13.88 95.02 1318.88
165 樟木镇良古村沙江3队 李子伟 9.28 95.02 881.79
166 樟木镇良古村沙江3队 李振东 5.46 95.02 518.81
167 樟木镇良古村沙江3队 杨鸿珍 5.46 95.02 518.81
168 樟木镇良古村沙江3队 李洪华 18.56 95.02 1763.57
169 樟木镇良古村沙江3队 李平锋 15.89 95.02 1509.87
170 樟木镇良古村沙江3队 李前锋 15.92 95.02 1512.72
171 樟木镇良古村沙江3队 李珍耀 14.57 95.02 1384.44
172 樟木镇良古村沙江3队 李伟信 16.07 95.02 1526.97
173 樟木镇良古村沙江3队 李福义 7.55 95.02 717.4
174 樟木镇良古村沙江3队 李福忠 5.44 95.02 516.91
175 樟木镇良古村沙江3队 李明锋 13.25 95.02 1259.02
176 樟木镇良古村沙江3队 李明织 12.24 95.02 1163.04
177 樟木镇良古村沙江3队 李福明 14.88 95.02 1413.9
178 樟木镇良古村沙江3队 谭惠芳 29.18 95.02 2772.68
179 樟木镇良古村沙江3队 李红荣 17.31 95.02 1644.8
180 樟木镇良古村沙江3队 盘月芳 14.6 95.02 1387.29
181 樟木镇良古村沙江3队 李霖源 9.06 95.02 860.88
合计 2601.54 247198.37

评论