数据来源:
贵港市覃塘区人民政府网
网站: http://www.ggqt.gov.cn/shgysyjslygk/shgysygksnbt/btjg/t16724827.shtml
附件:
樟木镇良古村2023年实际种粮农民一次性补贴资金发放明细表
| 序号 | 村 | 姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 良古村 | 覃保芳 | 202.02 |
| 2 | 良古村 | 覃树明 | 245.31 |
| 3 | 良古村 | 覃春业 | 216.45 |
| 4 | 良古村 | 韦杰 | 115.44 |
| 5 | 良古村 | 覃升锋 | 158.73 |
| 6 | 良古村 | 韦保昂 | 288.6 |
| 7 | 良古村 | 覃保耀 | 72.15 |
| 8 | 良古村 | 覃树平 | 245.31 |
| 9 | 良古村 | 覃春委 | 245.31 |
| 10 | 良古村 | 覃永明 | 144.3 |
| 11 | 良古村 | 覃贵忠 | 115.44 |
| 12 | 良古村 | 覃杰光 | 288.6 |
| 13 | 良古村 | 覃伟业 | 129.87 |
| 14 | 良古村 | 韦杰东 | 173.16 |
| 15 | 良古村 | 覃永华 | 288.6 |
| 16 | 良古村 | 覃贵武 | 86.58 |
| 17 | 良古村 | 韦标志 | 115.44 |
| 18 | 良古村 | 覃伟清 | 187.59 |
| 19 | 良古村 | 覃运华 | 115.44 |
| 20 | 良古村 | 覃贵仲 | 202.02 |
| 21 | 良古村 | 覃保茂 | 173.16 |
| 22 | 良古村 | 覃杰明 | 129.87 |
| 23 | 良古村 | 覃升华 | 187.59 |
| 24 | 良古村 | 韦绍光 | 288.6 |
| 25 | 良古村 | 覃海杰 | 72.15 |
| 26 | 良古村 | 覃业华 | 202.02 |
| 27 | 良古村 | 覃春盛 | 202.02 |
| 28 | 良古村 | 覃海仕 | 202.02 |
| 29 | 良古村 | 覃春光 | 158.73 |
| 30 | 良古村 | 覃桂宁 | 288.6 |
| 31 | 良古村 | 覃育明 | 274.17 |
| 32 | 良古村 | 韦杰盛 | 173.16 |
| 33 | 良古村 | 韦杰新 | 173.16 |
| 34 | 良古村 | 郑丽清 | 115.44 |
| 35 | 良古村 | 覃永杰 | 259.74 |
| 36 | 良古村 | 覃国华 | 230.88 |
| 37 | 良古村 | 覃忠健 | 129.87 |
| 38 | 良古村 | 韦杰军 | 144.3 |
| 39 | 良古村 | 覃保杰 | 144.3 |
| 40 | 良古村 | 覃保明 | 288.6 |
| 41 | 良古村 | 覃保盛 | 288.6 |
| 42 | 良古村 | 覃春朝 | 187.59 |
| 43 | 良古村 | 覃光华 | 144.3 |
| 44 | 良古村 | 覃景环 | 288.6 |
| 45 | 良古村 | 覃树付 | 288.6 |
| 46 | 良古村 | 覃树海 | 173.16 |
| 47 | 良古村 | 覃树敏 | 187.59 |
| 48 | 良古村 | 覃永忠 | 288.6 |
| 49 | 良古村 | 韦建盛 | 129.87 |
| 50 | 良古村 | 韦杰敬 | 173.16 |
| 51 | 良古村 | 韦杰胜 | 129.87 |
| 52 | 良古村 | 李志良 | 173.16 |
| 53 | 良古村 | 李群锋 | 202.02 |
| 54 | 良古村 | 李克明 | 115.44 |
| 55 | 良古村 | 李少忠 | 187.59 |
| 56 | 良古村 | 李珍耀 | 144.3 |
| 57 | 良古村 | 李前锋 | 115.44 |
| 58 | 良古村 | 李健明 | 173.16 |
| 59 | 良古村 | 李育廉 | 158.73 |
| 60 | 良古村 | 李益新 | 101.01 |
| 61 | 良古村 | 李克项 | 101.01 |
| 62 | 良古村 | 李永进 | 115.44 |
| 63 | 良古村 | 李敬忠 | 115.44 |
| 64 | 良古村 | 李明伟 | 72.15 |
| 65 | 良古村 | 李宝新 | 101.01 |
| 66 | 良古村 | 李云明 | 86.58 |
| 67 | 良古村 | 李福义 | 36.08 |
| 68 | 良古村 | 李明光 | 72.15 |
| 69 | 良古村 | 李振东 | 93.8 |
| 70 | 良古村 | 李信义 | 144.3 |
| 71 | 良古村 | 李伟健 | 144.3 |
| 72 | 良古村 | 李福桥 | 144.3 |
| 73 | 良古村 | 李仲华 | 115.44 |
| 74 | 良古村 | 李明织 | 101.01 |
| 75 | 良古村 | 李运忠 | 303.03 |
| 76 | 良古村 | 李志新 | 101.01 |
| 77 | 良古村 | 李志坚 | 57.72 |
| 78 | 良古村 | 李子华 | 115.44 |
| 79 | 良古村 | 李子祥 | 86.58 |
| 80 | 良古村 | 李海英 | 101.01 |
| 81 | 良古村 | 李福段 | 129.87 |
| 82 | 良古村 | 李育祥 | 43.29 |
| 83 | 良古村 | 李平锋 | 28.86 |
| 84 | 良古村 | 李明辉 | 77.92 |
| 85 | 良古村 | 李锡伟 | 79.37 |
| 86 | 良古村 | 李锡义 | 101.01 |
| 87 | 良古村 | 李应光 | 187.59 |
| 88 | 良古村 | 李志光 | 101.01 |
| 89 | 良古村 | 李志清 | 72.15 |
| 90 | 良古村 | 李大的 | 129.87 |
| 91 | 良古村 | 李应 | 72.15 |
| 92 | 良古村 | 李佐忠 | 129.87 |
| 93 | 良古村 | 李子义 | 101.01 |
| 94 | 良古村 | 李健良 | 173.16 |
| 95 | 良古村 | 覃雪桂 | 86.58 |
| 96 | 良古村 | 李江 | 72.15 |
| 97 | 良古村 | 李敬义 | 101.01 |
| 98 | 良古村 | 李伟明 | 93.8 |
| 99 | 良古村 | 李福增 | 101.01 |
| 100 | 良古村 | 李福祥 | 158.73 |
| 101 | 良古村 | 李健 | 108.23 |
| 102 | 良古村 | 李明新 | 79.37 |
| 103 | 良古村 | 李应珍 | 72.15 |
| 104 | 良古村 | 李庆伟 | 129.87 |
| 105 | 良古村 | 李伟华 | 158.73 |
| 106 | 良古村 | 李伟新 | 86.58 |
| 107 | 良古村 | 李明义 | 115.44 |
| 108 | 良古村 | 李福坚 | 151.52 |
| 109 | 良古村 | 李应华 | 144.3 |
| 110 | 良古村 | 李锦英 | 115.44 |
| 111 | 良古村 | 李克安 | 180.38 |
| 112 | 良古村 | 李伟兴 | 86.58 |
| 113 | 良古村 | 黄秀星 | 72.15 |
| 114 | 良古村 | 李福楚 | 202.02 |
| 115 | 良古村 | 李福荣 | 43.29 |
| 116 | 良古村 | 李福伟 | 43.29 |
| 117 | 良古村 | 李福珍 | 122.66 |
| 118 | 良古村 | 李福忠 | 28.86 |
| 119 | 良古村 | 李红明 | 79.37 |
| 120 | 良古村 | 李锦章 | 230.88 |
| 121 | 良古村 | 李克平 | 93.8 |
| 122 | 良古村 | 李克业 | 187.59 |
| 123 | 良古村 | 李敏新 | 43.29 |
| 124 | 良古村 | 李伟江 | 86.58 |
| 125 | 良古村 | 李伟英 | 72.15 |
| 126 | 良古村 | 李伟珍 | 144.3 |
| 127 | 良古村 | 李伟忠 | 101.01 |
| 128 | 良古村 | 李锡忠 | 158.73 |
| 129 | 良古村 | 李仪光 | 129.87 |
| 130 | 良古村 | 李仪华 | 144.3 |
| 131 | 良古村 | 李映平 | 115.44 |
| 132 | 良古村 | 李永英 | 43.29 |
| 133 | 良古村 | 李育新 | 101.01 |
| 134 | 良古村 | 李育早 | 115.44 |
| 135 | 良古村 | 李志珍 | 144.3 |
| 136 | 良古村 | 李忠义 | 129.87 |
| 137 | 良古村 | 李子伟 | 115.44 |
| 138 | 良古村 | 李佐新 | 158.73 |
| 139 | 良古村 | 李佐英 | 86.58 |
| 140 | 良古村 | 李福明 | 57.72 |
| 141 | 良古村 | 李雪玲 | 144.3 |
| 142 | 良古村 | 周明康 | 202.02 |
| 143 | 良古村 | 周海华 | 43.29 |
| 144 | 良古村 | 周建辉 | 43.29 |
| 145 | 良古村 | 周俊霖 | 115.44 |
| 146 | 良古村 | 周寿辉 | 216.45 |
| 147 | 良古村 | 周寿硕 | 245.31 |
| 148 | 良古村 | 周天章 | 432.9 |
| 149 | 良古村 | 周伟全 | 101.01 |
| 150 | 良古村 | 周信盟 | 115.44 |
| 151 | 良古村 | 周信明 | 43.29 |
| 152 | 良古村 | 周耀陈 | 259.74 |
| 153 | 良古村 | 周耀辉 | 158.73 |
| 154 | 良古村 | 周展明 | 187.59 |
| 155 | 良古村 | 周正辉 | 115.44 |
| 156 | 良古村 | 周祖荣 | 158.73 |
| 157 | 良古村 | 林裕辉 | 144.3 |
| 158 | 良古村 | 周信通 | 86.58 |
| 159 | 良古村 | 周伟光 | 144.3 |
| 160 | 良古村 | 周明忠 | 72.15 |
| 161 | 良古村 | 周伟敏 | 101.01 |
| 162 | 良古村 | 周明宁 | 129.87 |
| 163 | 良古村 | 韦忠安 | 144.3 |
| 164 | 良古村 | 周寿光 | 129.87 |
| 165 | 良古村 | 林建忠 | 28.86 |
| 166 | 良古村 | 周家全 | 101.01 |
| 167 | 良古村 | 周信亮 | 144.3 |
| 168 | 良古村 | 周福康 | 57.72 |
| 169 | 良古村 | 韦崇林 | 274.17 |
| 170 | 良古村 | 周耀洁 | 101.01 |
| 171 | 良古村 | 周家旺 | 72.15 |
| 172 | 良古村 | 周茂光 | 57.72 |
| 173 | 良古村 | 周展 | 72.15 |
| 174 | 良古村 | 林峰 | 101.01 |
| 175 | 良古村 | 周景天 | 115.44 |
| 176 | 良古村 | 林伟 | 115.44 |
| 177 | 良古村 | 周景东 | 72.15 |
| 178 | 良古村 | 周寿熙 | 187.59 |
| 179 | 良古村 | 周海浪 | 57.72 |
| 180 | 良古村 | 周寿善 | 101.01 |
| 181 | 良古村 | 周信兴 | 28.86 |
| 182 | 良古村 | 周景伟 | 101.01 |
| 183 | 良古村 | 周景阳 | 72.15 |
| 184 | 良古村 | 韦子育 | 144.3 |
| 185 | 良古村 | 周祖德 | 101.01 |
| 186 | 良古村 | 周茂辉 | 158.73 |
| 187 | 良古村 | 周明安 | 101.01 |
| 188 | 良古村 | 周景付 | 129.87 |
| 189 | 良古村 | 周家安 | 129.87 |
| 190 | 良古村 | 周伟星 | 50.51 |
| 191 | 良古村 | 何爱似 | 129.87 |
| 192 | 良古村 | 周耀东 | 43.29 |
| 193 | 良古村 | 林裕光 | 259.74 |
| 194 | 良古村 | 周信辉 | 158.73 |
| 195 | 良古村 | 林志忠 | 115.44 |
| 196 | 良古村 | 韦崇彬 | 259.74 |
| 197 | 良古村 | 林志委 | 43.29 |
| 198 | 良古村 | 周伟康 | 230.88 |
| 199 | 良古村 | 周绍伟 | 216.45 |
| 200 | 良古村 | 周正光 | 101.01 |
| 201 | 良古村 | 韦崇伦 | 173.16 |
| 202 | 良古村 | 兰会兰 | 57.72 |
| 203 | 良古村 | 周鹏 | 43.29 |
| 204 | 良古村 | 周祖辉 | 129.87 |
| 205 | 良古村 | 周敏健 | 216.45 |
| 206 | 良古村 | 韦中奇 | 259.74 |
| 207 | 良古村 | 周正群 | 216.45 |
| 208 | 良古村 | 周绍展 | 115.44 |
| 209 | 良古村 | 周展贯 | 72.15 |
| 210 | 良古村 | 周伟钱 | 72.15 |
| 211 | 良古村 | 周伟正 | 187.59 |
| 212 | 良古村 | 周康 | 86.58 |
| 213 | 良古村 | 周明辉 | 173.16 |
| 214 | 良古村 | 周祖意 | 144.3 |
| 215 | 良古村 | 周天赐 | 158.73 |
| 216 | 良古村 | 周信业 | 108.23 |
| 217 | 良古村 | 蒲福展 | 115.44 |
| 218 | 良古村 | 谢连珍 | 28.86 |
| 219 | 良古村 | 蒲敏教 | 28.86 |
| 220 | 良古村 | 蒲正栋 | 93.8 |
| 221 | 良古村 | 蒲子亮 | 86.58 |
| 222 | 良古村 | 蒲子山 | 57.72 |
| 223 | 良古村 | 谭惠连 | 72.15 |
| 224 | 良古村 | 蒲立辉 | 43.29 |
| 225 | 良古村 | 蒲子忠 | 86.58 |
| 226 | 良古村 | 蒲裕杰 | 129.87 |
| 227 | 良古村 | 蒲敏平 | 93.8 |
| 228 | 良古村 | 蒲伟光 | 187.59 |
| 229 | 良古村 | 蒲伟林 | 86.58 |
| 230 | 良古村 | 蒲伟红 | 72.15 |
| 231 | 良古村 | 蒲敏光 | 86.58 |
| 232 | 良古村 | 蒲克荣 | 57.72 |
| 233 | 良古村 | 蒲春忠 | 129.87 |
| 234 | 良古村 | 蒲伟杰 | 86.58 |
| 235 | 良古村 | 蒲伟彬 | 72.15 |
| 236 | 良古村 | 蒲善清 | 57.72 |
| 237 | 良古村 | 蒲文华 | 202.02 |
| 238 | 良古村 | 蒲忠安 | 101.01 |
| 239 | 良古村 | 蒲裕忠 | 158.73 |
| 240 | 良古村 | 蒲立进 | 108.23 |
| 241 | 良古村 | 蒲勇华 | 109.67 |
| 242 | 良古村 | 蒲子群 | 115.44 |
| 243 | 良古村 | 蒲忠平 | 173.16 |
| 244 | 良古村 | 陆永娇 | 86.58 |
| 245 | 良古村 | 蒲子政 | 158.73 |
| 246 | 良古村 | 蒲杰新 | 101.01 |
| 247 | 良古村 | 蒲允东 | 57.72 |
| 248 | 良古村 | 蒲红平 | 288.6 |
| 249 | 良古村 | 蒲敏达 | 64.94 |
| 250 | 良古村 | 蒲敏兴 | 274.17 |
| 251 | 良古村 | 蒲泽军 | 60.61 |
| 252 | 良古村 | 蒲展辉 | 129.87 |
| 253 | 良古村 | 蒲公朴 | 216.45 |
| 254 | 良古村 | 蒲敏忠 | 101.01 |
| 255 | 良古村 | 蒲健红 | 115.44 |
| 256 | 良古村 | 蒲洪府 | 101.01 |
| 257 | 良古村 | 蒲春明 | 86.58 |
| 258 | 良古村 | 蒲伟安 | 86.58 |
| 259 | 良古村 | 韦开勉 | 245.31 |
| 260 | 良古村 | 兰美姣 | 43.29 |
| 261 | 良古村 | 韦崇安 | 86.58 |
| 262 | 良古村 | 蒲英华 | 64.94 |
| 263 | 良古村 | 周景陈 | 216.45 |
| 264 | 良古村 | 周家忠 | 57.72 |
| 265 | 良古村 | 李广明 | 118.33 |
| 266 | 良古村 | 覃凤才 | 288.6 |
| 267 | 良古村 | 李培新 | 28.86 |
| 268 | 良古村 | 吕冬娟 | 122.66 |
| 269 | 良古村 | 谭福基 | 38.96 |
| 270 | 良古村 | 谭福活 | 99.57 |
| 271 | 良古村 | 韦碧敏 | 131.31 |
| 272 | 良古村 | 周天辉 | 173.16 |
| 273 | 良古村 | 黄海景 | 28.86 |
| 274 | 良古村 | 黄仕允 | 21.65 |
| 275 | 良古村 | 谭福荣 | 115.44 |
| 276 | 良古村 | 谭福坚 | 101.01 |
| 277 | 良古村 | 谭福俭 | 36.08 |
| 278 | 良古村 | 覃雪娇 | 209.24 |
| 279 | 良古村 | 周海善 | 187.59 |
| 280 | 良古村 | 覃伟国 | 288.6 |
| 281 | 良古村 | 蒲子杰 | 129.87 |
| 282 | 良古村 | 陆玉梅 | 173.16 |
| 283 | 良古村 | 李广杨 | 115.44 |
| 284 | 良古村 | 韦杰荣 | 173.16 |
| 285 | 良古村 | 蒲国华 | 80.81 |
| 286 | 良古村 | 蒲丛杰 | 122.66 |
| 287 | 良古村 | 黄金春 | 101.01 |
| 288 | 良古村 | 谭东勇 | 66.38 |
| 289 | 良古村 | 谭福劲 | 76.48 |
| 290 | 良古村 | 谭福义 | 38.67 |
| 291 | 良古村 | 谭福兴 | 126.98 |
| 292 | 良古村 | 莫桂连 | 187.59 |
| 293 | 良古村 | 林忠明 | 216.45 |
| 294 | 良古村 | 周家辉 | 72.15 |
| 295 | 良古村 | 覃伟杰 | 245.31 |
| 296 | 良古村 | 覃振杰 | 288.6 |
| 297 | 良古村 | 韦金连 | 245.31 |
| 298 | 良古村 | 蒲奕平 | 288.6 |
| 299 | 良古村 | 李芳芬 | 202.02 |
| 300 | 良古村 | 黄春秀 | 49.06 |
| 301 | 良古村 | 黄春冠 | 36.08 |
| 302 | 良古村 | 廖玉秋 | 42.57 |
| 303 | 良古村 | 谭寿林 | 158.73 |
| 304 | 良古村 | 谭寿宏 | 64.94 |
| 305 | 良古村 | 黄春干 | 62.05 |
| 306 | 良古村 | 蒲志杰 | 216.45 |
| 307 | 良古村 | 黄幼宁 | 64.94 |
| 308 | 良古村 | 李敬新 | 122.66 |
| 309 | 良古村 | 梁梅连 | 187.59 |
| 310 | 良古村 | 林宁 | 129.87 |
| 311 | 良古村 | 成连香 | 88.02 |
| 312 | 良古村 | 蒲天平 | 43.29 |
| 313 | 良古村 | 蒲国坚 | 57.72 |
| 314 | 良古村 | 李学岭 | 57.72 |
| 315 | 良古村 | 李应豪 | 86.58 |
| 316 | 良古村 | 周祖赐 | 259.74 |
| 317 | 良古村 | 李贤进 | 144.3 |
| 318 | 良古村 | 黄春庆 | 32.61 |
| 319 | 良古村 | 谭寿书 | 83.69 |
| 320 | 良古村 | 谭福阐 | 54.83 |
| 321 | 良古村 | 李宝英 | 158.73 |
| 322 | 良古村 | 谭寿宁 | 62.91 |
| 323 | 良古村 | 谭福清 | 10.1 |
| 324 | 良古村 | 谭福成 | 62.05 |
| 325 | 良古村 | 蒲家宝 | 76.48 |
| 326 | 良古村 | 蒲家康 | 72.15 |
| 327 | 良古村 | 蒲家林 | 144.3 |
| 328 | 良古村 | 蒲进成 | 122.66 |
| 329 | 良古村 | 蒲克坚 | 43.29 |
| 330 | 良古村 | 蒲克康 | 64.94 |
| 331 | 良古村 | 蒲克林 | 86.58 |
| 332 | 良古村 | 蒲克玲 | 115.44 |
| 333 | 良古村 | 蒲雄成 | 28.86 |
| 334 | 良古村 | 蒲泽坚 | 101.01 |
| 335 | 良古村 | 蒲振伟 | 119.77 |
| 336 | 良古村 | 蒲敬祥 | 115.44 |
| 337 | 良古村 | 蒲克敏 | 57.72 |
| 338 | 良古村 | 蒲文秀 | 72.15 |
| 339 | 良古村 | 蒲少忠 | 108.23 |
| 340 | 良古村 | 蒲金龙 | 72.15 |
| 341 | 良古村 | 蒲天辉 | 73.59 |
| 342 | 良古村 | 蒲文贵 | 147.19 |
| 343 | 良古村 | 蒲天将 | 72.15 |
| 344 | 良古村 | 蒲振辉 | 72.15 |
| 345 | 良古村 | 蒲允坚 | 43.29 |
| 346 | 良古村 | 蒲天忠 | 129.87 |
| 347 | 良古村 | 蒲丛康 | 144.3 |
| 348 | 良古村 | 蒲伟忠 | 79.37 |
| 349 | 良古村 | 蒲家伟 | 122.66 |
| 350 | 良古村 | 蒲克寿 | 72.15 |
| 351 | 良古村 | 蒲进朝 | 187.59 |
| 352 | 良古村 | 蒲克新 | 86.58 |
| 353 | 良古村 | 蒲文康 | 57.72 |
| 354 | 良古村 | 蒲树彬 | 43.29 |
| 355 | 良古村 | 蒲允辉 | 72.15 |
| 356 | 良古村 | 蒲家健 | 101.01 |
| 357 | 良古村 | 蒲建树 | 144.3 |
| 358 | 良古村 | 蒲杰敏 | 404.04 |
| 359 | 良古村 | 蒲干英 | 64.94 |
| 360 | 良古村 | 蒲建旺 | 156.42 |
| 361 | 良古村 | 蒲敬堂 | 101.01 |
| 362 | 良古村 | 蒲文城 | 57.72 |
| 363 | 良古村 | 蒲林场 | 79.37 |
| 364 | 良古村 | 蒲敏杰 | 72.15 |
| 365 | 良古村 | 蒲敏光 | 57.72 |
| 366 | 良古村 | 蒲杰康 | 79.37 |
| 367 | 良古村 | 蒲从诚 | 202.02 |
| 368 | 良古村 | 韦杰永 | 144.3 |
| 369 | 良古村 | 蒲展萌 | 194.81 |
| 370 | 良古村 | 周玉光 | 216.45 |
| 371 | 良古村 | 韦英 | 158.73 |
| 372 | 良古村 | 李映红 | 158.73 |
| 373 | 良古村 | 周绍佳 | 158.73 |
| 374 | 良古村 | 黄玉清 | 43.29 |
| 375 | 良古村 | 潘桂芬 | 173.16 |
| 376 | 良古村 | 黄月华 | 101.01 |
| 377 | 良古村 | 韦秋玲 | 72.15 |
| 378 | 良古村 | 韦凤红 | 108.23 |
| 379 | 良古村 | 莫秀美 | 144.3 |
| 380 | 良古村 | 蒲雀平 | 72.15 |
| 381 | 良古村 | 周景林 | 158.73 |
| 382 | 良古村 | 李洪健 | 173.16 |
| 383 | 良古村 | 韦晓玲 | 129.87 |
| 384 | 良古村 | 陆雪爱 | 187.59 |
| 385 | 良古村 | 周金令 | 129.87 |
| 386 | 良古村 | 周梅春 | 375.18 |
| 387 | 良古村 | 周春伟 | 187.59 |
| 388 | 良古村 | 周福东 | 57.72 |
| 合计 | 49874.44 |
广西贵港市覃塘区樟木镇良古村沙江屯